| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | SYNDC - 591 | 8603 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | SYNDC - 590 | 0963 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | SYNDC - 589 | 2748 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | SYNDC - 588 | 1451 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | SYNDC - 587 | 9065 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SYNDC - 586 | 0681 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | SYNDC - 585 | 5695 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | SYNDC - 584 | 9633 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | SYNDC - 583 | 1242 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | SYNDC - 582 | 6722 | 
 
                     
    
                     
                